Director:
Prof. Doutor Manuel Pires
A graduação em Direito, adaptada ao Processo de Bolonha, inclui um 1.º ciclo de 4 anos (licenciatura) e um 2.º ciclo de 3 semestres (mestrado), após o que se segue o doutoramento.
De entre as diversas licenciaturas da Universidade Lusíada de Lisboa, a licenciatura em Direito reveste-se de importância significativa, não só por ser uma das que tem maior número de docentes e discentes, mas também pela composição qualitativa daqueles e pelo ensino ministrado - sempre subordinado às exigências de rigor e qualidade -, sendo conhecida de entre as mais relevantes do País.
Integra o seu currículo um tronco comum de quatro anos, em que são visadas, de um modo actualizado, as realidades que basicamente devem integrar a cultura do jurista. Segue-se o segundo ciclo de três semestre (mestrado) cujo objectivo é satisfazer as exigências da especialização escolhida. Visa-se, pois, tornar os alunos aptos, com subordinação às regras legais, para o trabalho futuro de efectuarem estudos, elaborarem pareceres sobre problemas jurídicos, dirigirem processos judiciais ou neles participarem, aconselharem os clientes sobre assuntos jurídicos e representarem-nos, atestarem publicamente situações jurídicas, darem forma legal a documentos, etc.
Propicia-se deste modo aos alunos a cultura jurídica, a preparação para os desafios exigidos pela vida profissional, não esquecendo as exigências do jurista europeu, bem como a contribuição para a formação da pessoa e do cidadão.
Desde que, satisfeitas as condições legais, segue-se o terceiro ciclo em que se tem por objectivo a investigação científica aprofundada e que confere o grau académico máximo (doutor).
Para o efeito de tornar possível a formação que a Universidade deve garantir ao longo da vida, são organizados seminários, conferências e colóquios bem como cursos de especialização e de pós-graduação, para além dos cursos de mestrado e de doutoramento para obtenção de graus académicos.
-
| Código | Unidade curricular | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| 02301 | Introdução ao estudo do direito | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02302 | Fundamentos do direito comum europeu | CJHF | Sem. | 168 | 30 (T) + 20(OT) | 6 |
| 02303 | Teoria geral do poder público | CJP | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02304 | Introdução à economia | CJE | Sem. | 168 | 30 (TP) + 20(OT) | 6 |
| 02305 | Metodologia da investigação e tecnologias da informação | CC | Sem. | 83 | 30 (TP) | 3 |
| 02306 | Ética | CC | Sem. | 83 | 30 (TP) | 3 |
| 02307 | História do direito português | CJHF | Sem. | 168 | 30 (T) + 20(OT) | 6 |
| 02308 | Direito constitucional | CJP | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02309 | Direito das pessoas e das situações jurídicas | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02310 | Direito da organização administrativa | CJP | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02311 | Finanças públicas | CJE | Sem. | 168 | 30 (TP) + 20(OT) | 6 |
| Total | 1668 | 60 | ||||
| Código | Unidade curricular | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| 02312 | Teoria geral do negócio jurídico | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02313 | Direito da actividade administrativa | CJP | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02314 | Direitos fundamentais | CJP | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02315 | Direito internacional público | CJP | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02316 | Organização judiciária | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02317 | Teoria da lei penal | CJCrim | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02318 | Teoria geral das obrigações | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02319 | Direito da União Europeia | CJP | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02320 | Direito processual civil declarativo | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02321 | Direito da família | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| Total | 1660 | 60 | ||||
| Código | Unidade curricular | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| 02322 | Direitos reais | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02323 | Teoria da infracção penal | CJCrim | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02324 | Direito processual civil executivo e recursos | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02325 | Direito comercial da empresa | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02326 | Direito da responsabilidade | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02327 | Direito do trabalho | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02328 | Direito das sucessões | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02329 | Direito fiscal | CJE | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02330 | Direito processual penal | CJCrim | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02331 | Direito da actividade comercial | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| Total | 1660 | 60 | ||||
| Código | Unidade curricular | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| 02332 | Contencioso do poder público | CJP | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02333 | Direito internacional privado | CJC | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| - | Direito económico ou Contratos públicos ou Políticas da União Europeia | CJE, CJP ou CJP | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02375 | Opção I - Prova e recursos em processo penal | Todas | Sem. | 168 | 30 (T) (TP) + 20 (OT) | 6 |
| 02372 | Opção II - Direito da regulação | Todas | Sem. | 168 | 30 (T) (TP) + 20 (OT) | 6 |
| 02339 | Filosofia do direito | CJHF | Sem. | 166 | 30 (TP) + 20 (OT) | 6 |
| - | Direito processual Internacional ou Direito do ambiente ou Direito internacional fiscal | CJC, CJE ou CJE | Sem. | 166 | 30 (T) + 15(PL) + 20 (OT) | 6 |
| 02343 | Lógica e argumentação jurídicas | CC | Sem. | 83 | 30 (TP) | 3 |
| 02344 | História da cultura portuguesa | CC | Sem. | 83 | 30 (TP) | 3 |
| 02376 | Opção III - Crimes em especial | Todas | Sem. | 168 | 30 (T) (TP) + 20 (OT) | 6 |
| 02371 | Opção IV - Direito internacional económico | Todas | Sem. | 168 | 30 (T) (TP) + 20 (OT) | 6 |
| Total | 1668 | 60 | ||||
Decreto-Lei n.º 42/2005, DR 37, SÉRIE I-A de 2005-02-22 - Aprova os princípios reguladores de instrumentos para a criação do espaço europeu de ensino superior. ![]()
Decreto-Lei n.º 64/2006, DR 57, SÉRIE I-A de 2006-03-21 - Regulamenta as provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, previstas no n.º 5 do artigo 12.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo). ![]()
Cálculo da classificação final de curso ![]()
O prémio de mérito Lusíada consiste na atribuição de isenção total de propinas de frequência e destina-se a apoiar os alunos melhor classificados, nos termos de regulamento próprio.
Será concedida isenção total de propinas de frequência no ano lectivo em que ingressem nas Universidades Lusíada, aos candidatos detentores de média de classificação igual ou superior a dezasseis valores, obtida no ensino secundário, se se tratar da primeira matrícula universitária ou, no ensino superior, se se tratar da frequência de curso que permita a inscrição numa das licenciaturas ministradas nas Universidades Lusíada.
O plano de acção médico-social da Universidade Lusíada garante aos alunos do 1.º ciclo o pagamento de parte significativa das despesas com assistência médica em consultas de especialidade, meios complementares de diagnóstico e com internamento hospitalar e intervenções cirúrgicas até 4.987,98 € por ano, em hospital ou clínica à escolha. Garante, de igual modo, a cobertura de acidentes pessoais e de responsabilidade civil 24 horas por dia e 365 dias por ano e, ainda, em caso de falecimento, por acidente, da pessoa responsável pelo pagamento das propinas, a frequência gratuita do aluno até ao final do curso, podendo englobar a aquisição de livros e demais material didáctico e subsídio mensal para alojamento e alimentação.
Uma das seguintes, à escolha do candidato:
| Código | Prova |
|---|---|
| 04 | Economia |
| 11 | História |
| 18 | Português |
No âmbito do programa Erasmus, a Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Lisboa tem acordos com as seguintes escolas:
O ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System (Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos) é um sistema que facilita o reconhecimento dos resultados académicos pelos estabelecimentos de ensino, através da concessão de créditos a cada unidade curricular e em vigor em todo o espaço da União Europeia.
Internacionalmente foi aprovado um esquema de avaliação do qual resultou uma escala de notas que indica às autoridades académicas e administrativas competentes o rendimento dos alunos nas universidades parceiras, expresso em letras de A a E, e na sua escala nacional e, também, o resultado global das turmas em percentagens que ajudarão a determinar a conversão das notas que o aluno traz da universidade de acolhimento para a universidade de origem.
Na Universidade Lusíada de Lisboa já foram implementados os créditos ECTS e neles são considerados alguns dos seguintes requisitos:
Valor mensal: 270,00 €
CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR. Comissão de Avaliação Externa dos Cursos de Direito. Universidade Lusíada de Lisboa : Licenciatura em Direito : relatório 2002-2003. [Lisboa : CNAVES, 2003]. ![]()
Morada:
Universidade Lusíada de Lisboa
Secretaria
Rua da Junqueira, 188-198
1349-001 Lisboa
Telefones:
+351 213 611 521
+351 213 611 550
+351
213 611 552
+351
213 611 555
+351
213 611 556
Fax:
+351 213 648 050
E-mail:
secretaria@lis.ulusiada.pt
Página web:
http://www.lis.ulusiada.pt